CJX2 AC Contactor
- 90% Silver Contacts.
- Reliable 380V Operation.
- AC 24V/110V/220V/380V Coil.
- 35mm DIN Rail or M4 Mounting.
- IEC 60947-4-1 Certified.
Product Overview & Applications:
Technical Parameters
Product Specifications | ||||||||||
| Model | CJX2-09 | CJX2-12 | CJX2-18 | CJX2-25 | CJX2-32 | CJX2-40 | CJX2-50 | CJX2-65 | CJX2-80 | CJX2-95 |
| Rated Current (AC-3, 380V) | 9A | 12A | 18A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 95A |
| Rated Current (AC-4, 380V) | 3.5A | 5A | 7.7A | 8.5A | 12A | 18.5A | 24A | 28A | 37A | 44A |
| Rated Current (AC-3, 660V) | 6.5A | 8.9A | 12A | 18A | 21A | 34A | 39A | 42A | 49A | 55A |
| Rated Current (AC-4, 660V) | 1.5A | 2A | 3.8A | 4.4A | 7.5A | 9A | 12A | 14A | 17.3A | 21.3A |
| Conventional Thermal Current (Ith) | 20A | 20A | 32A | 40A | 50A | 60A | 80A | 80A | 125A | 125A |
| Max. Current (380V) | 90A | 120A | 180A | 250A | 320A | 400A | 500A | 650A | 800A | 950A |
| Max. Current (660V) | 66A | 108A | 144A | 216A | 300A | 384A | 430A | 600A | 780A | 960A |
| Max. Breaking Capacity (380V) | 72A | 96A | 144A | 200A | 256A | 320A | 400A | 520A | 640A | 760A |
| Max. Breaking Capacity (660V) | 90A | 120A | 180A | 250A | 320A | 400A | 500A | 650A | 800A | 950A |
| Motor Power (220V AC-3) | 2.2kW | 3kW | 4kW | 5.5kW | 7.5kW | 11kW | 15kW | 18.5kW | 22kW | 25kW |
| Motor Power (380V AC-3) | 4kW | 5.5kW | 7.5kW | 11kW | 15kW | 18.5kW | 22kW | 30kW | 37kW | 45kW |
| Motor Power (660V AC-3) | 5.5kW | 7.5kW | 9kW | 15kW | 18.5kW | 30kW | 33kW | 37kW | 45kW | 55kW |
| Size(mm) | L:45 W:80 H:75 | L:57 W:92 H:84 | L:57 W:92 H:84 | L:57 W:92 H:84 | ||||||
| Electrical Life (AC-3) | 1 Million | 0.8 Million | 0.6 Million | |||||||
| Electrical Life (AC-4) | 20,000 | 15,000 | ||||||||
| Mechanical Life | 10 Million | 8 Million | 6 Million | |||||||
| Fuse Model | NT00-16 | NT00-20 | NT00-25 | NT00-32 | NT00-50 | NT00-63 | NT00-63 | NT00-80 | NT00-100 | NT00-125 |
| Standard | IEC 947-4-1 / GB1497-85 / JB2455-85 | |||||||||
Download
Get an Instant Quote for Your Latest Project
From precise Temperature Controllers and Thermocouples to Solid State Relays, Switching Power Supplies, Contactors, and Circuit Breakers—LCTC provides a complete, reliable ecosystem for your control cabinets. Submit your bill of materials (BOM) today for an integrated, volume-discounted quote within 24 hours.




